設備一覧表
金型製造設備
機器名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| マシニングセンタ | ドイツ DMG | 1 |
| マシニングセンタ | 日本マザック | 1 |
| マシニングセンタ | 北京精雕 | 1 |
| 低速ワイヤ放電加工機 AQ360LXs | 日本のソディック | 1 |
| 低速ワイヤ放電加工機 AQ400Ls | 日本のソディック | 1 |
| 放電加工機 AM30LX | 日本のソディック | 1 |
| 放電加工機 AM36Ls Z軸回転 | 日本のソディック | 1 |
| 放電加工機 | 北京アンデル | 1 |
| CNCフライス盤 | 南通力锠 | 2 |
| CNCフライス盤 | 台湾鴻昌 | 1 |
| CNC研削盤 | 台湾建徳 | 3 |
| CNC研削盤 | 台湾宇青 | 2 |
成形設備(射出成型機45台)
番号 | 仕様 | 型番 | 産地 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15T | S-2000i15B | 日本 | 日本ファナック | 3 |
| 2 | 30T | A07B-0321-B0011J00 | 日本 | 日本ファナック | 1 |
| 3 | 40T | EH40B-SUT | 中国 | イーリーダ | 1 |
| 4 | 40T | PS40E5ASE | 日本 | 日精 | 2 |
| 5 | 40T | EC40C-1A | 日本 | 東芝機械 | 3 |
| 6 | 50T | A07B-0521B001J00 | 日本 | 日本ファナック | 2 |
| 7 | 60T | MA600/150 | 中国 | 海と空 | 4 |
| 8 | 60T | EC60N | 日本 | 東芝機械 | 3 |
| 9 | 75T | EC75SXⅢ-2A | 日本 | 東芝機械 | 1 |
| 10 | 75T | EC75N-1.5Y | 日本 | 東芝機械 | 1 |
| 11 | 90T | MA900/260 | 中国 | 海と空 | 1 |
| 12 | 100T | EC100C-2A | 日本 | 東芝機械 | 3 |
| 13 | 100T | A07B-1021B0011J30 | 日本 | 日本ファナック | 1 |
| 14 | 120T | MA1200/370 | 中国 | 海と空 | 2 |
| 15 | 120T | EH120B | 中国 | イーリーダ | 1 |
| 16 | 160T | MA1600/540 | 中国 | 海と空 | 2 |
| 17 | 160T | EC160C-4Y | 日本 | 東芝機械 | 1 |
| 18 | 190T | TTI-190Se | 中国 | 東華 | 2 |
| 19 | 200T | MA2000/700 | 中国 | 海と空 | 3 |
| 20 | 250T | SA2500/1000s | 中国 | 海と空 | 2 |
| 21 | 320T | SA3200 | 中国 | 海と空 | 1 |
| 22 | 380T | TTI-380S | 中国 | 東華 | 2 |
| 23 | 380T | A3800/225000 | 中国 | 海と空 | 1 |
| 24 | 450T | TTI-450F2V | 中国 | 東華 | 2 |
当社の専門家がお客様に最適な解決策をご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください!
私たちは、企業および個人を含むグローバルなパートナーを探しています!
著作権所有 © 2025 大連経済技術開発区環星モールドプラスチック株式会社




